Дверные доводчики NOTEDO механогидравлические с двумя скоростями. Широкий модельный ряд включает весовую категорию от 60 до 180 кг. Поставляются в трех основных цветах: серый, коричневый и белый.
Характеристики и модельный ряд
Размеры противопожарных люков | DC080 DC080 HO |
DC90 DC090 HO |
DC-100 | DC-120 | DC-150 | DC-180 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вес двери | 60-100 кг | 60-120 кг | 80-100 кг | 120 кг | 150 кг | 180 кг |
Ширина полотна (макс.) | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм |
Рабочая температура, °С | -35/+60 | -35/+60 | -35/+60 | -35/+60 | -35/+60 | -35/+60 |
Усилие | EN2-EN5 | EN2-EN5 | EN4 | EN5 | EN6 | EN7 |
Габариты изделия, мм | 182х42х62 | 183х42х62 | 186x44x68 | 204x44x68 | 223x46x72 | 248x46x72 |
Посадочные размеры, мм | 162-165х19 | 165-168х19 | 168х19 | 188х19 | 206х19 | 230х19 |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Примечание. Модели с добавкой «НО» («Hold Open») обозначают, что дверь можно закрепить в открытом положении.